挖掘裝載機(jī)SHANMONWZ30-25
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
業(yè)務(wù)咨詢:
挖掘裝載機(jī)SHANMONWZ30-25
| 總體尺寸 | 整車操作質(zhì)量 | 7600KG |
| 整機(jī)外形尺寸 (L×W×H) | 5654×2365×3764mm | |
| 軸距 | 2415mm | |
| 輪距 | 1848mm | |
| 最小離地間隙 | 300mm | |
| 性能 | 裝載斗容 | 1.0m³ |
| 掘起力 | 47KN | |
| 裝載舉升能力 | 2500KG | |
| 鏟斗卸載高度 | 2780mm | |
| 鏟斗卸載距離 | 1112mm | |
| 鏟挖深度 | 52mm | |
| 反鏟斗容 | 0.3m³ | |
| 挖斗挖掘力 | 50KN | |
| 挖掘回轉(zhuǎn)角 | 180° | |
| 挖斗卸載高度 | 3820mm | |
| 最大挖掘深度 | 4060mm | |
| 最大牽引力 | 52KN | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 玉柴 YC4A105Z-T20 |
| 型式 | 直列、直噴、水冷、渦輪增壓、四沖程 | |
| 氣缸數(shù)-內(nèi)徑×行程 | 4-108×132 | |
| 額定功率 | 75KW | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | |
| 最低燃油率 | 230g/kw.h | |
| 最大扭矩 | 400N.m | |
| 排量 | 4.8L | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 型式 | 液壓轉(zhuǎn)向 |
| 轉(zhuǎn)向器型號(hào) | BZZ5-250 | |
| 工作泵排量 | 63ml/r | |
| 轉(zhuǎn)向角 | ±35° | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5590mm | |
| 驅(qū)動(dòng)橋 | 型號(hào) | ZL28 |
| 生產(chǎn)廠家 | 中國車橋 | |
| 額定前橋載荷 | 12.3T | |
| 額定后橋載荷 | 12.3T | |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | 變速箱 | 機(jī)械操縱液力同步換檔 |
| 型號(hào) | ZL15 | |
| 檔位數(shù) | 前進(jìn)2檔,后退2檔 | |
| 液力變矩器 | YJ280 | |
| 進(jìn)口壓力 | 0.4-0.65Mpa | |
| 出口壓力 | 1.5-1.8Mpa | |
| 冷卻方式 | 油冷壓力循環(huán) | |
| 流量 | 40ml/r | |
| 輪胎 | 前/后 規(guī)格 | 16/70-20 |
| 前輪氣壓 | 0.35Mpa | |
| 后輪氣壓 | 0.35Mpa | |
| 最高車速 | 22Km/h | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 行車制動(dòng) | 氣頂油鉗盤、外置式、自調(diào)節(jié)、自平衡 |
| 駐車制動(dòng) | 手動(dòng)制動(dòng) | |
| 系統(tǒng)壓力 | 裝載液壓系統(tǒng) | 19Mpa |
| 挖掘液壓系統(tǒng) | 19Mpa | |
| 轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng) | 14Mpa |
在線咨詢
快速獲取技術(shù)支持和解決方案
歡迎填寫以下表格,填寫您的產(chǎn)品要求、聯(lián)系方式等信息,我們將迅速反饋您的購買咨詢。您也可以通過在線咨詢、電子郵件與我們聯(lián)系,我們的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)將進(jìn)一步為您提供卓越的服務(wù)。